Belagerungswerk

Aus Daocpedia

Allgemein

Ab Patch 1.90 wird es möglich sein mit Hilfe dieses Handwerksberufes eine vielzahl neuer Belagerungswaffen herzustellen sowie deren Munition. Das neue Handwerk wird sich bis 1050 Skill erstrecken.

  • ab 126 Skill alle Belagerungswaffen aufbaubar (ab 225 alle grau)
  • ab 200 Skill Belagerungszelte aufbaubar
  • ab 500 Skill alle Belagerungswaffen herstellbar
  • ab 600 Skill Belagerungsturm aufbaubar
  • ab 941 Skill alle Belagerungswaffeneinzellteile herstellbar
  • ab 1000 Skill alle Munition herstellbar

Rezepte

Ramme aufstellen

Name Skill Min Level Kosten
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png improvisierte Belagerungsramme auf... 5 0 50 68736
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png ramponierte Belagerungsramme aufs... 15 0 50 134832
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png abgenutzte Belagerungsramme aufst... 25 0 55 201264
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png Belagerungsramme aufstellen 35 0 55 267360
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png standhafte Belagerungsramme aufst... 45 0 60 336096
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png starke Belagerungsramme aufstellen 55 6 60 402192
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png robuste Belagerungsramme aufstellen 65 16 65 468624
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png beständige Belagerungsramme aufst... 75 26 65 534720
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png stabile Belagerungsramme aufstellen 85 36 70 603456
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png verstärkte Belagerungsramme aufst... 95 46 70 669552
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png improvisierte Kampframme aufstellen 45 0 55 137472
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png ramponierte Kampframme aufstellen 55 6 55 269664
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png abgenutzte Kampframme aufstellen 65 16 60 402528
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png Kampframme aufstellen 75 26 60 534720
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png standhafte Kampframme aufstellen 85 36 65 672192
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png starke Kampframme aufstellen 95 46 65 804384
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png robuste Kampframme aufstellen 105 100 70 937248
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png beständige Kampframme aufstellen 115 100 70 1069440
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png stabile Kampframme aufstellen 125 100 75 1206912
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png verstärkte Kampframme aufstellen 135 100 75 1339104
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png improvisierte Kriegsramme aufstellen 85 36 60 206208
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png ramponierte Kriegsramme aufstellen 95 46 60 404496
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png abgenutzte Kriegsramme aufstellen 105 100 65 603792
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png Kriegsramme aufstellen 115 100 65 802080
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png standhafte Kriegsramme aufstellen 125 100 70 1008288
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png starke Kriegsramme aufstellen 135 100 70 1206576
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png robuste Kriegsramme aufstellen 145 100 75 1405872
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png beständige Kriegsramme aufstellen 155 106 75 1604160
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png stabile Kriegsramme aufstellen 165 116 80 1810368
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png verstärkte Kriegsramme aufstellen 175 126 80 2008656

Katapult aufstellen

Name Skill Min Level Kosten
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=5&s=1&.png improvisiertes Feldkatapult aufstellen 25 0 50 35760
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=5&s=1&.png ramponiertes Feldkatapult aufstellen 35 0 50 67440
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=5&s=1&.png abgenutztes Feldkatapult aufstellen 45 0 50 103200
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=5&s=1&.png Feldkatapult aufstellen 55 6 50 132720
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=5&s=1&.png standhaftes Feldkatapult aufstellen 65 16 50 168480
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=5&s=1&.png starkes Feldkatapult aufstellen 75 26 50 200160
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=5&s=1&.png robustes Feldkatapult aufstellen 85 36 50 235920
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=5&s=1&.png beständiges Feldkatapult aufstellen 95 46 50 266880
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=5&s=1&.png stabiles Feldkatapult aufstellen 105 100 50 302640
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=5&s=1&.png verstärktes Feldkatapult aufstellen 115 100 50 334320

Tribock aufstellen

Name Skill Min Level Kosten
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=8&y=5&s=1&.png improvisierten Feldtribock aufstellen 65 16 75 64560
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=8&y=5&s=1&.png ramponierten Feldtribock aufstellen 75 26 75 125760
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=8&y=5&s=1&.png abgenutzten Feldtribock aufstellen 85 36 75 190320
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=8&y=5&s=1&.png Feldtribock aufstellen 95 46 75 250800
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=8&y=5&s=1&.png standhaften Feldtribock aufstellen 105 100 75 315360
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=8&y=5&s=1&.png starken Feldtribock aufstellen 115 100 75 376560
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=8&y=5&s=1&.png robusten Feldtribock aufstellen 125 100 75 441120
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=8&y=5&s=1&.png beständigen Feldtribock aufstellen 135 100 75 501600
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=8&y=5&s=1&.png stabilen Feldtribock aufstellen 145 100 75 566160
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=8&y=5&s=1&.png verstärkten Feldtribock aufstellen 155 106 75 627360

Ballista aufstellen

Name Skill Min Level Kosten
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=6&y=5&s=1&.png improvisierte Feldballista aufstellen 65 16 85 48912
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=6&y=5&s=1&.png ramponierte Feldballista aufstellen 75 26 85 96864
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=6&y=5&s=1&.png abgenutzte Feldballista aufstellen 85 36 85 145056
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=6&y=5&s=1&.png Feldballista aufstellen 95 46 85 192288
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=6&y=5&s=1&.png standhafte Feldballista aufstellen 105 100 85 241200
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=6&y=5&s=1&.png starke Feldballista aufstellen 115 100 85 289152
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=6&y=5&s=1&.png robuste Feldballista aufstellen 125 100 85 337344
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=6&y=5&s=1&.png beständige Feldballista aufstellen 135 100 85 384576
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=6&y=5&s=1&.png stabile Feldballista aufstellen 145 100 85 433488
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=6&y=5&s=1&.png verstärkte Feldballista aufstellen 155 106 85 481440

Palintone aufstellen

Name Skill Min Level Kosten
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=6&y=5&s=1&.png improvisierte Feldpalintone aufstellen 65 16 65 50688
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=6&y=5&s=1&.png ramponierte Feldpalintone aufstellen 75 26 65 100560
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=6&y=5&s=1&.png abgenutzte Feldpalintone aufstellen 85 36 65 151248
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=6&y=5&s=1&.png Feldpalintone aufstellen 95 46 65 199536
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=6&y=5&s=1&.png standhafte Feldpalintone aufstellen 105 100 65 250224
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=6&y=5&s=1&.png starke Feldpalintone aufstellen 115 100 65 300096
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=6&y=5&s=1&.png robuste Feldpalintone aufstellen 125 100 65 350784
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=6&y=5&s=1&.png beständige Feldpalintone aufstellen 135 100 65 399072
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=6&y=5&s=1&.png stabile Feldpalintone aufstellen 145 100 65 449760
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=6&y=5&s=1&.png verstärkte Feldpalintone aufstellen 155 106 65 499632

Höllengeschosse

Name Skill Min Level Kosten
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=6&y=5&s=1&.png Bildnis des Nefastus 800 751 65 0
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png Dämonensiegel-Brocken 1000 951 65 0
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png Dämonensiegel-Sperre 1000 951 65 0

Katapultmunition

Name Skill Min Level Kosten
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=1&y=8&s=1&.png anfachender Brandsatz 35 0 15 1240
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=1&y=8&s=1&.png anfeuernder Brandsatz 135 100 20 2480
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=1&y=8&s=1&.png entzündender Brandsatz 235 200 25 2520
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=1&y=8&s=1&.png Brandsatz 335 300 30 3760
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=1&y=8&s=1&.png auflodernder Brandsatz 435 400 35 5000
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=1&y=8&s=1&.png flammender Brandsatz 535 500 40 6240
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=1&y=8&s=1&.png brennender Brandsatz 635 600 40 6280
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=1&y=8&s=1&.png lodernder Brandsatz 735 700 45 7520
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=1&y=8&s=1&.png verbrennender Brandsatz 835 800 45 8760
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=1&y=8&s=1&.png versengender Brandsatz 935 900 50 10000
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=2&y=8&s=1&.png tauende Eiskugel 55 6 15 1800
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=2&y=8&s=1&.png kühle Eiskugel 155 106 20 1880
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=2&y=8&s=1&.png kalte Eiskugel 255 206 25 3680
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=2&y=8&s=1&.png Eiskugel 355 306 30 3760
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=2&y=8&s=1&.png gefrorene Eiskugel 455 406 35 5560
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=2&y=8&s=1&.png vereiste Eiskugel 555 506 40 5640
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=2&y=8&s=1&.png betäubende Eiskugel 655 606 40 7440
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=2&y=8&s=1&.png stechende Eiskugel 755 706 45 7520
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=2&y=8&s=1&.png eisige Eiskugel 855 806 45 9320
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=2&y=8&s=1&.png arktische Eiskugel 955 906 50 9400
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png schwacher Steinhagel 60 11 15 1800
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png poröser Steinhagel 160 111 20 1920
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png leichter Steinhagel 260 211 25 3660
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png Steingeschosse 360 311 30 3780
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png beständiger Steinhagel 460 411 35 5580
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png fester Steinhagel 560 511 40 5700
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png konzentrierter Steinhagel 660 611 40 7440
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png schwerer Steinhagel 760 711 45 7560
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png kompakter Steinhagel 860 811 45 9360
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png dichter Steinhagel 960 911 50 9480

Tribockmunition

Name Skill Min Level Kosten
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=3&y=8&s=1&.png frischer Kadaver 45 0 15 1261
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=3&y=8&s=1&.png nasskalter Kadaver 145 100 20 2522
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=3&y=8&s=1&.png trockener Kadaver 245 200 25 3783
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=3&y=8&s=1&.png verseuchter Kadaver 345 300 30 5044
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=3&y=8&s=1&.png schimmliger Kadaver 445 400 35 6305
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=3&y=8&s=1&.png verdorbener Kadaver 545 500 40 7566
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=3&y=8&s=1&.png verfaulender Kadaver 645 600 40 8827
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=3&y=8&s=1&.png vermodernder Kadaver 745 700 45 10088
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=3&y=8&s=1&.png fauliger Kadaver 845 800 45 11349
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=3&y=8&s=1&.png giftiger Kadaver 945 900 50 12610
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png rauchender Lavastein 75 26 15 2480
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png dampfender Lavastein 175 126 20 2560
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png glühender Lavastein 275 226 25 4960
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png Lavastein 375 326 30 5040
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png warmer Lavastein 475 426 35 7520
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png heißer Lavastein 575 526 40 7600
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png strahlender Lavastein 675 626 40 10000
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png rotglühender Lavastein 775 726 45 10080
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png feuriger Lavastein 875 826 45 12560
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png weißglühender Lavastein 975 926 50 12640
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png zerbröselter Brocken 65 16 15 2160
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png zersplitterter Brocken 168 119 20 2520
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png gesprungener Brocken 268 219 25 4680
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png Brocken 368 319 30 5040
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png beständiger Brocken 468 419 35 7200
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png intakter Brocken 568 519 40 7560
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png fester Brocken 668 619 40 9720
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png perfekter Brocken 768 719 45 10080
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png fehlerloser Brocken 868 819 45 12240
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png makelloser Brocken 968 919 50 12600

Ballistamunition

Name Skill Min Level Kosten
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png angelaufener Zackenbolzen 95 46 15 4080
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png stumpfer Zackenbolzen 195 146 20 6480
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png entfärbter Zackenbolzen 295 246 25 10560
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png Zackenbolzen 395 346 30 12960
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png gereinigter Zackenbolzen 495 446 35 17040
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png polierter Zackenbolzen 595 546 40 19440
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png funkelnder Zackenbolzen 695 646 40 23520
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png glänzender Zackenbolzen 795 746 45 25920
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png schimmernder Zackenbolzen 895 846 45 30000
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png flimmernder Zackenbolzen 995 946 50 32400
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png gedämpfter Donnerbolzen 10 0 15 2480
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png verhüllter Donnerbolzen 110 100 20 4960
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png niederer Donnerbolzen 210 200 25 7440
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png Donnerbolzen 310 300 30 9920
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png voller Donnerbolzen 410 400 35 12400
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png starker Donnerbolzen 510 500 40 14880
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png tiefer Donnerbolzen 610 600 40 17360
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png grollender Donnerbolzen 710 700 45 19840
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png resonanter Donnerbolzen 810 800 45 22320
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png wiederhallender Donnerbolzen 910 900 50 24800
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png zerbrochener Feldbolzen 20 0 15 2460
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png ungeschliffener Feldbolzen 120 100 20 4980
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png rauer Feldbolzen 220 200 25 7440
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png Feldbolzen 320 300 30 9900
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png fester Feldbolzen 420 400 35 12360
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png gleichmäßiger Feldbolzen 520 500 40 14880
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png veredelter Feldbolzen 620 600 40 17340
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png überlegener Feldbolzen 720 700 45 19800
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png verzierter Feldbolzen 820 800 45 22260
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png perfekter Feldbolzen 920 900 50 24780

Palintonenmunition

Name Skill Min Level Kosten
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png abgerundeter schwerer Bolzen 80 31 15 2400
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png abgestumpfter schwerer Bolzen 180 131 20 3120
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png angespitzter schwerer Bolzen 280 231 25 3840
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png schwerer Bolzen 380 331 30 4560
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png verjüngter schwerer Bolzen 480 431 35 5280
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png angezackter schwerer Bolzen 580 531 40 7680
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png kantiger schwerer Bolzen 680 631 40 8400
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png geschärfter schwerer Bolzen 780 731 45 9120
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png scharfer schwerer Bolzen 880 831 45 9840
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png gehonter schwerer Bolzen 980 931 50 12240
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png stumpfer Kraftbolzen 85 36 15 2480
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png leitender Kraftbolzen 185 136 20 2520
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png geladener Kraftbolzen 285 236 25 5000
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png Kraftbolzen 385 336 30 5040
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png elektrisierter Kraftbolzen 485 436 35 7520
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png energetisierter Kraftbolzen 585 536 40 7560
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png schockender Kraftbolzen 685 636 40 10040
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png aufblitzender Kraftbolzen 785 736 45 10080
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png lähmender Kraftbolzen 885 836 45 12560
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png einschlagender Kraftbolzen 985 936 50 12600
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png unreiner Bolzen 90 41 15 2463
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png dotierter Bolzen 190 141 20 2526
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png verunreinigter Bolzen 290 241 25 4989
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png toxischer Bolzen 390 341 30 5052
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png verdorbener Bolzen 490 441 35 7515
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png verschmutzter Bolzen 590 541 40 7578
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png giftiger Bolzen 690 641 40 10041
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png vergifteter Bolzen 790 741 45 10104
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png verseuchter Bolzen 890 841 45 12567
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=2&x=4&y=7&s=1&.png tödlicher Bolzen 990 941 50 12630

Belagerungszelte

Name Skill Min Level Kosten
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=7&y=10&s=1&.png Albion-Belagerungszelt 240 200 50 397680
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=7&y=10&s=1&.png Hibernia-Belagerungszelt 240 200 50 397680
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=1&x=7&y=10&s=1&.png Midgard-Belagerungszelt 240 200 50 397680

Ramme

Name Skill Min Level Kosten
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png improvisierte Belagerungsramme 20 0 50 68736
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png ramponierte Belagerungsramme 70 21 50 134832
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png abgenutzte Belagerungsramme 120 100 55 201264
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png Belagerungsramme 170 121 55 267360
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png standhafte Belagerungsramme 220 200 60 336096
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png starke Belagerungsramme 270 221 60 402192
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png robuste Belagerungsramme 320 300 65 468624
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png beständige Belagerungsramme 370 321 65 534720
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png stabile Belagerungsramme 420 400 70 603456
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png verstärkte Belagerungsramme 470 421 70 669552
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png improvisierte Kampframme 30 0 55 137472
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png ramponierte Kampframme 80 31 55 269664
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png abgenutzte Kampframme 130 100 60 402528
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png Kampframme 180 131 60 534720
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png standhafte Kampframme 230 200 65 672192
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png starke Kampframme 280 231 65 804384
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png robuste Kampframme 330 300 70 937248
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png beständige Kampframme 380 331 70 1069440
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png stabile Kampframme 430 400 75 1206912
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png verstärkte Kampframme 480 431 75 1339104
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png improvisierte Kriegsramme 40 0 60 206208
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png ramponierte Kriegsramme 90 41 60 404496
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png abgenutzte Kriegsramme 140 100 65 603792
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png Kriegsramme 190 141 65 802080
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png standhafte Kriegsramme 240 200 70 1008288
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png starke Kriegsramme 290 241 70 1206576
https://daocpedia.com/icon.php?t=g&n=3&x=7&y=5&s=1&.png robuste Kriegsramme 340 300 75 1405872
