Halboger

Aus Daocpedia
Halboger
200px
Informationen
Reich:{{#switch: alb | hib = Hibernia | alb = Albion | mid = Midgard | neutral = Neutral | #default = Unbekannt }}
Attribute: <div style="color: {{#ifexpr:90=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:90<60|rgb({{#expr: 128-2*(90-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:90>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(90-60)}},0)}}">90 Stärke <div style="color: {{#ifexpr:70=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:70<60|rgb({{#expr: 128-2*(70-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:70>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(70-60)}},0)}}">70 Konstitution <div style="color: {{#ifexpr:40=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:40<60|rgb({{#expr: 128-2*(40-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:40>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(40-60)}},0)}}">40 Geschicklichkeit <div style="color: {{#ifexpr:40=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:40<60|rgb({{#expr: 128-2*(40-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:40>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(40-60)}},0)}}">40 Schnelligkeit

<div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Intelligenz <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Frömmigkeit <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Empathie <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Charisma
Resistenzen:{{#ifeq:-|-||+{{{cru}}}% Schlag
}}{{#ifeq:3|-||+3% Schnitt
}}{{#ifeq:2|-||+2% Stoß
}}{{#ifeq:-|-||+{{{hea}}}% Hitze
}}{{#ifeq:-|-||+{{{col}}}% Kälte
}}{{#ifeq:5|-||+5% Materie
}}{{#ifeq:-|-||+{{{bod}}}% Körper
}}{{#ifeq:-|-||+{{{ene}}}% Energie
}}{{#ifeq:-|-||+{{{spi}}}% Geist}}
Klassen:<dynamicpagelist>category=Klassen für Halboger

suppresserrors=true

mode=none</dynamicpagelist>

Allgemein

Halboger sind riesige, humanoide Bewohner der Apfelinsel (Avalon). Sie sind Stark und Neugierig. Halboger sind sowohl durchschnittlich intelligent (was man bei ihren Oger-Vorfahren nicht unbedingt erwarten sollte), als auch überaus kräftig und ausdauernd. Ihre Geschicklichkeit und Schnelligkeit ist allerdings unterdurchschnittlich.

Hintergrund

Es heisst, dass die Halboger aus der Vereinigung von Ogern und Avaloniern vor langer Zeit entstanden sind. Andere Quellen behaupten, sie seien aus der Vereinigung von Ogern und avalonischen Orcs entstanden. Wahrscheinlich kennen nicht einmal die Halboger selbst ihre genaue Herkunft. Fakt ist, dass sie sich lange Zeit in verschiedenen Höhlen auf der Apfelinsel versteckten und durch einen Zufall in die Allianz der Albionischen Völker gelangten. Mitglieder des Kalter Schatten-Clan wurden von Orcs aufgerieben und kreuzten auf der Flucht die Wege Albionischer Soldaten. Nachdem sich herausstellte, dass die Neulinge dem Land Albion nicht schaden wollten, nahm Bruce McAllister die Halboger in die Allianz Albions auf.

Attribute

Halboger starten mit folgenden Attributen:

  • <div style="color: {{#ifexpr:90=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:90<60|rgb({{#expr: 128-2*(90-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:90>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(90-60)}},0)}}">90 Stärke
  • <div style="color: {{#ifexpr:70=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:70<60|rgb({{#expr: 128-2*(70-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:70>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(70-60)}},0)}}">70 Konstitution
  • <div style="color: {{#ifexpr:40=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:40<60|rgb({{#expr: 128-2*(40-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:40>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(40-60)}},0)}}">40 Geschicklichkeit
  • <div style="color: {{#ifexpr:40=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:40<60|rgb({{#expr: 128-2*(40-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:40>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(40-60)}},0)}}">40 Schnelligkeit
  • <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Intelligenz
  • <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Frömmigkeit
  • <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Empathie
  • <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Charisma

Halboger geben wegen ihrer hohen Stärke und Konstitution hervorragende Tanks ab, sind aber nicht zuletzt wegen ihrer geringen Geschicklichkeit unterdurchschnittliche Caster.

Resistenzen

Wie jede ToA Rasse, haben Halboger insgesamt 10% Rassenresistenzen. Diese Resistenzen gibt es "oben drauf", das heisst, das zu diesen Resistenzen noch 26% durch Ausrüstung oben drauf kommen können:

  • Stoß: 2% (Maximum durch/mit Ausrüstung: 28%)
  • Schnitt: 3% (Maximum durch/mit Ausrüstung: 29%)
  • Materie: 5% (Maximum durch/mit Ausrüstung: 31%)

Klassen

Kämpfer
Dank ihrer unglaublichen Stärke und erhöhten Konstitution werden Halboger sehr gute offensive Nahkämpfer
Waffenmeister | Söldner
Elementarist
Aufgrund ihrer stark eingeschränkten Geschicklichkeit und ihrer durchschnittlichen Intelligenz werden Halboger keine guten Elementaristen.
Theurg | Zauberer
Magier
Aufgrund ihrer stark eingeschränkten Geschicklichkeit und ihrer durchschnittlichen Intelligenz werden Halboger keine guten Magier.
Hexer | Kabbalist

Externe Links



Rassenübersicht für Dark Age of Camelot
Reich Classic SI ToA LotM
Datei:Icon albion 15.gif Albion Bretone Avalonier Sarazene Highlander Inconnu Halboger Korazh
Datei:Icon hibernia 15.gif Hibernia Kelte Elf Lurikeen Firbolg Sylvaner Shar Graoch
Datei:Icon midgard 15.gif Midgard Nordmann Zwerg Kobold Troll Valkyn Frostalf Deifrang

en:HalfOgre