Nordmann

Aus Daocpedia
Nordmann
200px
Informationen
Reich:{{#switch: mid | hib = Hibernia | alb = Albion | mid = Midgard | neutral = Neutral | #default = Unbekannt }}
Attribute: <div style="color: {{#ifexpr:70=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:70<60|rgb({{#expr: 128-2*(70-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:70>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(70-60)}},0)}}">70 Stärke <div style="color: {{#ifexpr:70=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:70<60|rgb({{#expr: 128-2*(70-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:70>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(70-60)}},0)}}">70 Konstitution <div style="color: {{#ifexpr:50=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:50<60|rgb({{#expr: 128-2*(50-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:50>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(50-60)}},0)}}">50 Geschicklichkeit <div style="color: {{#ifexpr:50=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:50<60|rgb({{#expr: 128-2*(50-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:50>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(50-60)}},0)}}">50 Schnelligkeit

<div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Intelligenz <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Frömmigkeit <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Empathie <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Charisma
Resistenzen:{{#ifeq:2|-||+2% Schlag
}}{{#ifeq:3|-||+3% Schnitt
}}{{#ifeq:-|-||+{{{thr}}}% Stoß
}}{{#ifeq:-|-||+{{{hea}}}% Hitze
}}{{#ifeq:5|-||+5% Kälte
}}{{#ifeq:-|-||+{{{mat}}}% Materie
}}{{#ifeq:-|-||+{{{bod}}}% Körper
}}{{#ifeq:-|-||+{{{ene}}}% Energie
}}{{#ifeq:-|-||+{{{spi}}}% Geist}}
Klassen:<dynamicpagelist>category=Klassen für Nordmann

suppresserrors=true

mode=none</dynamicpagelist>

Allgemein

Die Nordmänner (und Nordfrauen) sind die menschlichen Bewohner der wilden Lande Midgards. Die groß gewachsenen Nordmänner lieben den Schnee und die Weiten ihrer Heimat. Sie sind weitgehend in allen Bereichen und Fertigkeiten durchschnittlich begabt (tendieren aber eher zum stärkebasierten Nahkampf) und können so eine Vielzahl von Klassen ergreifen.

Hintergrund

Nordmänner dienen ihren alten Göttern - Odin, Thor, Hel und Bogdar - und kämpften lange mit ihren traditionellen Verbündeten - den Zwergen - gegen Trolle und Kobolde. Doch schließlich verbündeten sich die alten Gegner, um gemeinsam für die Freiheit Midgards zu kämpfen.

Attribute

Nordmänner starten mit folgenden Attributen:

  • <div style="color: {{#ifexpr:70=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:70<60|rgb({{#expr: 128-2*(70-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:70>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(70-60)}},0)}}">70 Stärke
  • <div style="color: {{#ifexpr:70=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:70<60|rgb({{#expr: 128-2*(70-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:70>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(70-60)}},0)}}">70 Konstitution
  • <div style="color: {{#ifexpr:50=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:50<60|rgb({{#expr: 128-2*(50-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:50>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(50-60)}},0)}}">50 Geschicklichkeit
  • <div style="color: {{#ifexpr:50=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:50<60|rgb({{#expr: 128-2*(50-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:50>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(50-60)}},0)}}">50 Schnelligkeit
  • <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Intelligenz
  • <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Frömmigkeit
  • <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Empathie
  • <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Charisma

Wie Eingangs erwähnt, sind Nordmänner durchschnittlich in allen Belangen. Ihre Konstitution und ihre Stärke sind leicht erhöht, dafür büßen sie jeweils 10 Punkte in Geschicklichkeit und Schnelligkeit ein. Sie sind damit vor allem gute Allrounder für Nahkampfklassen.

Resistenzen

Wie jede Klassik Rasse, haben Nordmänner insgesamt 10% Rassenresistenzen. Diese Resistenzen gibt es "oben drauf", das heisst, das zu diesen Resistenzen noch 26% durch Ausrüstung oben drauf kommen können:

  • Schlag: 2% (Maximum durch/mit Ausrüstung: 28%)
  • Schnitt: 3% (Maximum durch/mit Ausrüstung: 29%)
  • Kälte: 5% (Maximum durch/mit Ausrüstung: 31%)

Klassen

Nordmänner können Berserker, Wilde, Skalden, Hexenmeister, Donnerkrieger, Krieger, Schattenklingen, Heiler, Runenmeister, Jäger und Geisterbeschwörer werden.

Externe Links


Rassenübersicht für Dark Age of Camelot
Reich Classic SI ToA LotM
Datei:Icon albion 15.gif Albion Bretone Avalonier Sarazene Highlander Inconnu Halboger Korazh
Datei:Icon hibernia 15.gif Hibernia Kelte Elf Lurikeen Firbolg Sylvaner Shar Graoch
Datei:Icon midgard 15.gif Midgard Nordmann Zwerg Kobold Troll Valkyn Frostalf Deifrang

en:Norseman