Troll

Aus Daocpedia
Troll
200px
Informationen
Reich:{{#switch: mid | hib = Hibernia | alb = Albion | mid = Midgard | neutral = Neutral | #default = Unbekannt }}
Attribute: <div style="color: {{#ifexpr:100=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:100<60|rgb({{#expr: 128-2*(100-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:100>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(100-60)}},0)}}">100 Stärke <div style="color: {{#ifexpr:70=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:70<60|rgb({{#expr: 128-2*(70-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:70>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(70-60)}},0)}}">70 Konstitution <div style="color: {{#ifexpr:35=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:35<60|rgb({{#expr: 128-2*(35-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:35>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(35-60)}},0)}}">35 Geschicklichkeit <div style="color: {{#ifexpr:35=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:35<60|rgb({{#expr: 128-2*(35-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:35>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(35-60)}},0)}}">35 Schnelligkeit

<div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Intelligenz <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Frömmigkeit <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Empathie <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Charisma
Resistenzen:{{#ifeq:-|-||+{{{cru}}}% Schlag
}}{{#ifeq:3|-||+3% Schnitt
}}{{#ifeq:2|-||+2% Stoß
}}{{#ifeq:-|-||+{{{hea}}}% Hitze
}}{{#ifeq:-|-||+{{{col}}}% Kälte
}}{{#ifeq:5|-||+5% Materie
}}{{#ifeq:-|-||+{{{bod}}}% Körper
}}{{#ifeq:-|-||+{{{ene}}}% Energie
}}{{#ifeq:-|-||+{{{spi}}}% Geist}}
Klassen:<dynamicpagelist>category=Klassen für Troll

suppresserrors=true

mode=none</dynamicpagelist>

Allgemein

Trolle sind die größte und massigste Rasse in allen drei Reichen. Ihre Herkunft verschwindet im Mythos der Geschichte. Man sagt jedoch, sie seien von ihren Göttern aus Stein erschaffen worden. Und genauso sind Trolle auch: mächtig im Kampf, unnachgiebig wie Fels und ungeheuer stark. Allerdings auch wenig geschickt und langsam. Dank ihrer Verbindung zur Kraft der Erde sind manche Trolle jedoch in der Lage, Magie zu wirken.

Hintergrund

Nachdem die Trolle über lange Zeit mit den Nordmännern und deren Verbündeten, den Zwergen, verfeindet waren, schmiedeten sie angesichts der Gefährdung Midgards durch Albion und Hibernia eine Allianz mit ihnen. Doch selbst ihre neuen Alliierten fürchten sich manchmal vor den starken und unberechenbaren Trollen...

Attribute

Trolle starten mit folgenden Attributen:

  • <div style="color: {{#ifexpr:100=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:100<60|rgb({{#expr: 128-2*(100-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:100>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(100-60)}},0)}}">100 Stärke
  • <div style="color: {{#ifexpr:70=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:70<60|rgb({{#expr: 128-2*(70-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:70>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(70-60)}},0)}}">70 Konstitution
  • <div style="color: {{#ifexpr:35=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:35<60|rgb({{#expr: 128-2*(35-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:35>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(35-60)}},0)}}">35 Geschicklichkeit
  • <div style="color: {{#ifexpr:35=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:35<60|rgb({{#expr: 128-2*(35-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:35>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(35-60)}},0)}}">35 Schnelligkeit
  • <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Intelligenz
  • <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Frömmigkeit
  • <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Empathie
  • <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Charisma

Sie sind dank ihrer extrem hohen Stärke und der erhöhten Konstitution die absolut perfekte Rasse für Offensive Nahkämpfer. Dafür gibt es keine andere Rasse im ganzen Spiel, die so wenig Geschick und Schnelligkeit hat, wie Trolle.

Resistenzen

Wie jede Klassik Rasse, haben Trolle insgesamt 10% Rassenresistenzen. Diese Resistenzen gibt es "oben drauf", das heisst, das zu diesen Resistenzen noch 26% durch Ausrüstung oben drauf kommen können:

  • Stoß: 2% (Maximum durch/mit Ausrüstung: 28%)
  • Schnitt: 3% (Maximum durch/mit Ausrüstung: 29%)
  • Materie: 5% (Maximum durch/mit Ausrüstung: 31%)

Klassen

Trolle können Berserker, Knochentänzer, Wilde, Schamanen, Skalden, Donnerkrieger und Krieger werden.

Externe Links


Rassenübersicht für Dark Age of Camelot
Reich Classic SI ToA LotM
Datei:Icon albion 15.gif Albion Bretone Avalonier Sarazene Highlander Inconnu Halboger Korazh
Datei:Icon hibernia 15.gif Hibernia Kelte Elf Lurikeen Firbolg Sylvaner Shar Graoch
Datei:Icon midgard 15.gif Midgard Nordmann Zwerg Kobold Troll Valkyn Frostalf Deifrang

en:Troll