Vorlage:Rassenbox

Aus Daocpedia
Rassenbox
200px
Informationen
Reich:{{#switch: alb | hib = Hibernia | alb = Albion | mid = Midgard | neutral = Neutral | #default = Unbekannt }}
Attribute: <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Stärke <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Konstitution <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Geschicklichkeit <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Schnelligkeit

<div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Intelligenz <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Frömmigkeit <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Empathie <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Charisma
Resistenzen:{{#ifeq:2|-||+2% Schlag
}}{{#ifeq:3|-||+3% Schnitt
}}{{#ifeq:-|-||+{{{thr}}}% Stoß
}}{{#ifeq:-|-||+{{{hea}}}% Hitze
}}{{#ifeq:-|-||+{{{col}}}% Kälte
}}{{#ifeq:-|-||+{{{mat}}}% Materie
}}{{#ifeq:-|-||+{{{bod}}}% Körper
}}{{#ifeq:-|-||+{{{ene}}}% Energie
}}{{#ifeq:5|-||+5% Geist}}
Klassen:<dynamicpagelist>category=Klassen für Rassenbox

suppresserrors=true

mode=none</dynamicpagelist>

Einbinden

Eingebunden wird diese Box ganz am Anfang eines Rassen-Artikels mit folgender Syntax:

{{Rassenbox
| reich = alb/hib/mid
| bild = Bildlink

  Attributangaben:
  [engl. Kürzel] = Wert
  z.B.:
| str = 70
  Mögliche Werte:
| str (Stärke)
| con (Konstitution)
| dex (Geschicklichkeit)
| qui (Schnelligkeit)
| int (Intelligenz)
| pie (Frömmigkeit)
| emp (Empathie)
| cha (Charisma)

  Resistenzangaben:
  [ersten 3 Buchstaben von engl. Bezeichnung] = Wert
  z.B.:
| cru = 5
  Mögliche Werte:
| sla (Schnitt)
| thr (Stoß)
| hea (Hitze)
| col (Kälte)
| mat (Materie)
| bod (Körper)
| ene (Energie)
| spi (Geist)
}}