Bretone

Aus Daocpedia
Bretone
200px
Informationen
Reich:{{#switch: alb | hib = Hibernia | alb = Albion | mid = Midgard | neutral = Neutral | #default = Unbekannt }}
Attribute: <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Stärke <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Konstitution <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Geschicklichkeit <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Schnelligkeit

<div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Intelligenz <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Frömmigkeit <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Empathie <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Charisma
Resistenzen:{{#ifeq:2|-||+2% Schlag
}}{{#ifeq:3|-||+3% Schnitt
}}{{#ifeq:-|-||+{{{thr}}}% Stoß
}}{{#ifeq:-|-||+{{{hea}}}% Hitze
}}{{#ifeq:-|-||+{{{col}}}% Kälte
}}{{#ifeq:-|-||+{{{mat}}}% Materie
}}{{#ifeq:-|-||+{{{bod}}}% Körper
}}{{#ifeq:-|-||+{{{ene}}}% Energie
}}{{#ifeq:5|-||+5% Geist}}
Klassen:<dynamicpagelist>category=Klassen für Bretone

suppresserrors=true

mode=none</dynamicpagelist>

Allgemein

Bretonen sind die durchschnittlichen Menschen in Albion. Ihre Attribute sind alle gleich das macht sie sehr ausgewogen. Sie können eine große Bandbreite von Berufen ergreifen.

Hintergrund

Nach ihnen wurde die Insel Großbritannien benannt. In der Geschichte sind sie vor den Angelsachsen geflohen als diese Großbritannien eroberten. Sie flohen nach Frankreich in die Bretagne, die ebenfalls nach ihnen benannt wurde.

Attribute

Bretonen starten mit folgenden Attributen:

  • <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Stärke
  • <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Konstitution
  • <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Geschicklichkeit
  • <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Schnelligkeit
  • <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Intelligenz
  • <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Frömmigkeit
  • <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Empathie
  • <div style="color: {{#ifexpr:60=60|rgb(0,0,0)}}{{#ifexpr:60<60|rgb({{#expr: 128-2*(60-60)}},0,0)}}{{#ifexpr:60>60|rgb(0,{{#expr: 128+2*(60-60)}},0)}}">60 Charisma

Ihre Attribute sind alle gleich das macht sie sehr ausgewogen.

Resistenzen

Wie jede Klassik Rasse, haben Bretonen insgesamt 10% Rassenresistenzen. Diese Resistenzen gibt es "oben drauf", das heisst, das zu diesen Resistenzen noch 26% durch Ausrüstung oben drauf kommen können:

  • Schlag: 2% (Maximum durch/mit Ausrüstung: 28%)
  • Schnitt: 3% (Maximum durch/mit Ausrüstung: 29%)
  • Geist: 5% (Maximum durch/mit Ausrüstung: 31%)

Klassen

Bretonen haben die breiteste Auswahl an Klassen in Albion. Dank ihrer ausgeglichenen Attribute sind die Bretonen für die meisten Klassen gut geeignet.

Externe Links


Rassenübersicht für Dark Age of Camelot
Reich Classic SI ToA LotM
Datei:Icon albion 15.gif Albion Bretone Avalonier Sarazene Highlander Inconnu Halboger Korazh
Datei:Icon hibernia 15.gif Hibernia Kelte Elf Lurikeen Firbolg Sylvaner Shar Graoch
Datei:Icon midgard 15.gif Midgard Nordmann Zwerg Kobold Troll Valkyn Frostalf Deifrang

en:Briton